Each genre owns a border colour scale tied to intensity. World is the exception — its border carries the flag of the card's country or region rather than a solid colour.
Each genre spans an intensity scale — from pop intensity to hardcore intensity.
Crimson + gold yellow blend into amber orange — the hue inherits influence from both parent genres.
A transition node is a genre + intensity pair. Current out rules:
Matchup wheel rules are circular on the outer ring:
Each country or region has a single pin at an approximate representative point; opening the pin lists every country-native subgenre defined for that place.
Map data © OpenStreetMap contributors (ODbL) · use per OpenStreetMap tile policy
Scroll to zoom, drag to pan, double-click empty space to fit the world again. Pin colour follows the country flag border. Nearby regions cluster — click a cluster to zoom until it splits; when it cannot split further, a summary opens. Click a pin for that country or region and its subgenres. Click empty map to close popups.
When a card has a subgenre, intensity comes from that subgenre. When there is no subgenre (genre-only card), intensity is taken from the genre row below: Electronic is hardcore, Hip-Hop is soft, Classical, Rock, and Reggae/Dub are experimental, and all other genres are pop.
Mainstream (shown as Pop on cards) is only the centre of the colour wheel — it is never the parent of a subgenre. Chart-pop and catalogue hits use a musical family parent (for example Vintage or Disco/Funk) instead.
| Genre | Intensity (no subgenre) |
|---|---|
| Pop | 25% |
| Rock | 50% |
| Electronic | 50% |
| Hip-Hop | 50% |
| Disco/Funk |
Each genre defines a full colour theme used across the card frame. You can preview a subgenre alone, a country or region alone, or combine a subgenre with a country to apply the World/Genre border rule automatically.


Add, edit, or delete genres and subgenres, and publish the showcase manifest so the public site picks up taxonomy changes.
| actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alternative Hip-Hop | SUB_GENRE | Hip-Hop | — | EXPERIMENTAL | |
| Alternative Rock | SUB_GENRE | Rock | — | EXPERIMENTAL | |
| American Folk | COUNTRY_SUB_GENRE | USA | — | SOFT | |
| Anthem | SUB_GENRE | Classical | — | EXPERIMENTAL | |
| Ballet | SUB_GENRE | Classical | — | EXPERIMENTAL | |
| Baroque Classical | SUB_GENRE | Classical | — | EXPERIMENTAL | |
| Blues Rock | SUB_GENRE | Rock | — | SOFT | |
| Cantique | SUB_GENRE | Vintage | — | EXPERIMENTAL | |
| Chamber Pop | SUB_GENRE | Rock | — | POP | |
| Choral | SUB_GENRE | Vintage | — | POP | |
| Christian Hymn | SUB_GENRE | Vintage | — | SOFT | |
| Classical | GENRE_ROOT | — | CS | SOFT | |
| Cloud Rap | SUB_GENRE | Hip-Hop | — | EXPERIMENTAL | |
| Country | COUNTRY_SUB_GENRE | USA | — | SOFT | |
| Dance Pop | SUB_GENRE | Electronic | — | POP | |
| Disco | SUB_GENRE | Disco/Funk | — | SOFT | |
| Disco Pop | SUB_GENRE | Disco/Funk | — | POP | |
| Disco/Funk | GENRE_ROOT | — | DF | SOFT | |
| Doo-wop | SUB_GENRE | Vintage | — | POP | |
| Drum & Bass | SUB_GENRE | Electronic | — | HARDCORE | |
| Dub | SUB_GENRE | Reggae/Dub | — | EXPERIMENTAL | |
| Early Funk | SUB_GENRE | Disco/Funk | — | EXPERIMENTAL | |
| Early Pop Rock | SUB_GENRE | Rock | — | POP | |
| EDM | SUB_GENRE | Electronic | — | SOFT | |
| Electronic | GENRE_ROOT | — | EL | SOFT | |
| Electropop | SUB_GENRE | Electronic | — | POP | |
| English Folk | COUNTRY_SUB_GENRE | England | — | SOFT | |
| Flamenco | COUNTRY_SUB_GENRE | Spain | — | SOFT | |
| Folk Ballad | SUB_GENRE | Vintage | — | SOFT | |
| Folk Breton | COUNTRY_SUB_GENRE | Britany | — | SOFT | |
| Free Jazz | SUB_GENRE | Vintage | — | HARDCORE | |
| French Folk | COUNTRY_SUB_GENRE | France | — | SOFT | |
| French House | SUB_GENRE | Electronic | — | SOFT | |
| French Variety | COUNTRY_SUB_GENRE | France | — | SOFT | |
| Funk | SUB_GENRE | Disco/Funk | — | EXPERIMENTAL | |
| Funk Soul | SUB_GENRE | Disco/Funk | — | SOFT | |
| Gangsta Rap | SUB_GENRE | Hip-Hop | — | HARDCORE | |
| Gospel | COUNTRY_SUB_GENRE | USA | — | SOFT | |
| Grunge | SUB_GENRE | Rock | — | HARDCORE | |
| Hard Rock | SUB_GENRE | Rock | — | HARDCORE | |
| Hard Techno | SUB_GENRE | Electronic | — | HARDCORE | |
| Hip-Hop | GENRE_ROOT | — | HH | SOFT | |
| Hip-House | SUB_GENRE | Hip-Hop | — | SOFT | |
| House | SUB_GENRE | Electronic | — | SOFT | |
| Impressionist Classical | SUB_GENRE | Classical | — | SOFT | |
| Italian Folk | COUNTRY_SUB_GENRE | Italy | — | SOFT | |
| Japanese Folk | COUNTRY_SUB_GENRE | Japan | — | SOFT | |
| Jazz | SUB_GENRE | Vintage | — | EXPERIMENTAL | |
| Jungle | SUB_GENRE | Electronic | — | EXPERIMENTAL | |
| Krautrock | SUB_GENRE | Rock | — | SOFT | |
| Mainstream | GENRE_ROOT | — | MS | POP | |
| March | SUB_GENRE | Classical | — | SOFT | |
| Metal | SUB_GENRE | Rock | — | HARDCORE | |
| Mexican Folk | COUNTRY_SUB_GENRE | Mexico | — | SOFT | |
| Minimal | SUB_GENRE | Electronic | — | EXPERIMENTAL | |
| Neapolitan Song | COUNTRY_SUB_GENRE | Italy | — | SOFT | |
| New Wave | SUB_GENRE | Electronic | — | POP | |
| Nu Italo | SUB_GENRE | Electronic | — | SOFT | |
| Nu Metal | SUB_GENRE | Rock | — | HARDCORE | |
| Opera | SUB_GENRE | Classical | — | HARDCORE | |
| Opera Rock | SUB_GENRE | Rock | — | EXPERIMENTAL | |
| Peak Time Techno | SUB_GENRE | Electronic | — | HARDCORE | |
| Peruvian Cumbia | COUNTRY_SUB_GENRE | Peru | — | POP | |
| Pop Rock | SUB_GENRE | Rock | — | POP | |
| Post Grunge | SUB_GENRE | Rock | — | EXPERIMENTAL | |
| Prog Rock | SUB_GENRE | Rock | — | EXPERIMENTAL | |
| Progressive Hip-Hop | SUB_GENRE | Hip-Hop | — | EXPERIMENTAL | |
| Progressive House | SUB_GENRE | Electronic | — | EXPERIMENTAL | |
| Psytrance | SUB_GENRE | Electronic | — | HARDCORE | |
| Punk | SUB_GENRE | Rock | — | HARDCORE | |
| Punk Rock | SUB_GENRE | Rock | — | EXPERIMENTAL | |
| R&B | SUB_GENRE | Hip-Hop | — | SOFT | |
| Ragtime | SUB_GENRE | Vintage | — | SOFT | |
| Raï | COUNTRY_SUB_GENRE | Algeria | — | SOFT | |
| Rap | SUB_GENRE | Hip-Hop | — | EXPERIMENTAL | |
| Reggae/Dub | GENRE_ROOT | — | RD | SOFT | |
| Reggaeton | COUNTRY_SUB_GENRE | Puerto Rico | — | POP | |
| Rock | GENRE_ROOT | — | RK | SOFT | |
| Romantic Classical | SUB_GENRE | Classical | — | EXPERIMENTAL | |
| Roots | SUB_GENRE | Reggae/Dub | — | SOFT | |
| Russian Folk | COUNTRY_SUB_GENRE | Russia | — | SOFT | |
| Sacred Choral | SUB_GENRE | Classical | — | SOFT | |
| Serenade | SUB_GENRE | Classical | — | SOFT | |
| Ska Punk | SUB_GENRE | Rock | — | EXPERIMENTAL | |
| Soft Rock | SUB_GENRE | Rock | — | SOFT | |
| Soul | SUB_GENRE | Vintage | — | EXPERIMENTAL | |
| Soul Jazz | SUB_GENRE | Vintage | — | SOFT | |
| Soul Rock | SUB_GENRE | Rock | — | POP | |
| Spiritual | COUNTRY_SUB_GENRE | USA | — | SOFT | |
| Symphonic Showpiece | SUB_GENRE | Classical | — | EXPERIMENTAL | |
| Techno | SUB_GENRE | Electronic | — | EXPERIMENTAL | |
| Traditional Pop | SUB_GENRE | Vintage | — | POP | |
| Trap | SUB_GENRE | Hip-Hop | — | EXPERIMENTAL | |
| Turntablism | SUB_GENRE | Electronic | — | EXPERIMENTAL | |
| Vintage | GENRE_ROOT | — | VT | SOFT | |
| Virtuoso Piano | SUB_GENRE | Classical | — | HARDCORE | |
| Waltz | SUB_GENRE | Classical | — | SOFT | |
| Yodel | COUNTRY_SUB_GENRE | Switzerland | — | SOFT |
Territories back country-linked subgenres on the genre wheel and map.
| actions | ||
|---|---|---|
| Afghanistan | AF | |
| Albania | AL | |
| Algeria | DZ | |
| Andorra | AD | |
| Angola | AO | |
| Antigua and Barbuda | AG | |
| Argentina | AR | |
| Armenia | AM | |
| Australia | AU | |
| Austria | AT | |
| Azerbaijan | AZ | |
| Bahamas | BS | |
| Bahrain | BH | |
| Bangladesh | BD | |
| Barbados | BB | |
| Belarus | BY | |
| Belgium | BE | |
| Belize | BZ | |
| Benin | BJ | |
| Bhutan | BT | |
| Bolivia | BO | |
| Bosnia and Herzegovina | BA | |
| Botswana | BW | |
| Brazil | BR | |
| Britany | XB | |
| Brunei | BN | |
| Bulgaria | BG | |
| Burkina Faso | BF | |
| Burundi | BI | |
| Cabo Verde | CV | |
| Cambodia | KH | |
| Cameroon | CM | |
| Canada | CA | |
| Central African Republic | CF | |
| Chad | TD | |
| Chile | CL | |
| China | CN | |
| Colombia | CO | |
| Comoros | KM | |
| Congo (Democratic Republic) | CD | |
| Congo (Republic) | CG | |
| Corsica | XC | |
| Costa Rica | CR | |
| Croatia | HR | |
| Cuba | CU | |
| Cyprus | CY | |
| Czechia | CZ | |
| Denmark | DK | |
| Djibouti | DJ | |
| Dominica | DM | |
| Dominican Republic | DO | |
| Ecuador | EC | |
| Egypt | EG | |
| El Salvador | SV | |
| England | EN | |
| Equatorial Guinea | GQ | |
| Eritrea | ER | |
| Estonia | EE | |
| Eswatini | SZ | |
| Ethiopia | ET | |
| Fiji | FJ | |
| Finland | FI | |
| France | FR | |
| Gabon | GA | |
| Gambia | GM | |
| Georgia | GE | |
| Germany | DE | |
| Ghana | GH | |
| Greece | GR | |
| Grenada | GD | |
| Guatemala | GT | |
| Guinea | GN | |
| Guinea-Bissau | GW | |
| Guyana | GY | |
| Haiti | HT | |
| Honduras | HN | |
| Hungary | HU | |
| Iceland | IS | |
| India | IN | |
| Indonesia | ID | |
| Iran | IR | |
| Iraq | IQ | |
| Ireland | IE | |
| Israel | IL | |
| Italy | IT | |
| Jamaica | JM | |
| Japan | JP | |
| Jordan | JO | |
| Kazakhstan | KZ | |
| Kenya | KE | |
| Kiribati | KI | |
| Kosovo | XK | |
| Kuwait | KW | |
| Kyrgyzstan | KG | |
| Laos | LA | |
| Latvia | LV | |
| Lebanon | LB | |
| Lesotho | LS | |
| Liberia | LR | |
| Libya | LY | |
| Liechtenstein | LI | |
| Lithuania | LT | |
| Luxembourg | LU | |
| Madagascar | MG | |
| Malawi | MW | |
| Malaysia | MY | |
| Maldives | MV | |
| Mali | ML | |
| Malta | MT | |
| Marshall Islands | MH | |
| Mauritania | MR | |
| Mauritius | MU | |
| Mexico | MX | |
| Micronesia | FM | |
| Moldova | MD | |
| Monaco | MC | |
| Mongolia | MN | |
| Montenegro | ME | |
| Morocco | MA | |
| Mozambique | MZ | |
| Myanmar | MM | |
| Namibia | NA | |
| Nauru | NR | |
| Nepal | NP | |
| Netherlands | NL | |
| New Zealand | NZ | |
| Nicaragua | NI | |
| Niger | NE | |
| Nigeria | NG | |
| North Korea | KP | |
| North Macedonia | MK | |
| Norway | NO | |
| Oman | OM | |
| Pakistan | PK | |
| Palau | PW | |
| Palestine | PS | |
| Panama | PA | |
| Papua New Guinea | PG | |
| Paraguay | PY | |
| Peru | PE | |
| Philippines | PH | |
| Poland | PL | |
| Portugal | PT | |
| Puerto Rico | PR | |
| Qatar | QA | |
| Romania | RO | |
| Russia | RU | |
| Rwanda | RW | |
| Saint Kitts and Nevis | KN | |
| Saint Lucia | LC | |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | |
| Samoa | WS | |
| San Marino | SM | |
| Sao Tome and Principe | ST | |
| Saudi Arabia | SA | |
| Scotland | XS | |
| Senegal | SN | |
| Serbia | RS | |
| Seychelles | SC | |
| Sierra Leone | SL | |
| Singapore | SG | |
| Slovakia | SK | |
| Slovenia | SI | |
| Solomon Islands | SB | |
| Somalia | SO | |
| South Africa | ZA | |
| South Korea | KR | |
| South Sudan | SS | |
| Spain | ES | |
| Sri Lanka | LK | |
| Sudan | SD | |
| Suriname | SR | |
| Sweden | SE | |
| Switzerland | CH | |
| Syria | SY | |
| Taiwan | TW | |
| Tajikistan | TJ | |
| Tanzania | TZ | |
| Thailand | TH | |
| Timor-Leste | TL | |
| Togo | TG | |
| Tonga | TO | |
| Trinidad and Tobago | TT | |
| Tunisia | TN | |
| Turkey | TR | |
| Turkmenistan | TM | |
| Tuvalu | TV | |
| Uganda | UG | |
| Ukraine | UA | |
| United Arab Emirates | AE | |
| United Kingdom | UK | |
| Uruguay | UY | |
| USA | US | |
| Uzbekistan | UZ | |
| Vanuatu | VU | |
| Venezuela | VE | |
| Vietnam | VN | |
| Yemen | YE | |
| Zambia | ZM | |
| Zimbabwe | ZW |
Each genre carries inherent strengths, weaknesses, and the genres it tends to counter.
| Genre | Strengths | Weaknesses | Advantage vs | Weak vs |
|---|---|---|---|---|
| MAINSTREAM |
|
| ||
| ROCK |
|
| VintageElectronic | Disco/FunkReggae/Dub |
| ELECTRONIC |
|
| Hip-HopClassical | VintageRock |
| HIP-HOP |
|
| ClassicalReggae/Dub | ElectronicVintage |
| DISCO/FUNK |
|
| RockVintage | Reggae/DubClassical |
| REGGAE/DUB |
|
| Disco/FunkRock | ClassicalHip-Hop |
| CLASSICAL |
|
| Reggae/DubDisco/Funk | Hip-HopElectronic |
| VINTAGE |
|
| ElectronicHip-Hop | RockDisco/Funk |
50% |
| Reggae/Dub | 50% |
| Classical | 50% |
| Vintage | 50% |